الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,049.03 | 113.80 | %0.37 | EGX100 | 12,115.24 | 109.11 | %0.91 | EGX70E | 8,737.67 | 71.12 | %0.82 | EGX30C | 38,804.30 | 179.35 | %0.46 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 27.85 | 0.05 | %0.18 | 271.02 |
ORHD | 24.71 | 1.41 | %6.05 | 208.75 |
ATQA | 7.50 | 0.04 | %0.54 | 206.04 |
PHDC | 6.94 | 0.10 | %1.46 | 202.14 |
DSCW | 2.66 | 0.14 | %5.56 | 166.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.39 | 0.04 | %10.32 | 279.79 |
IEEC | 0.39 | -0.01 | %-1.78 | 227.90 |
BTFH_R4 | 0.06 | -0.01 | %-18.67 | 128.25 |
ARAB | 0.37 | 0.00 | %-1.07 | 112.69 |
DSCW | 2.66 | 0.14 | %5.56 | 63.14 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
EGTS | 6.14 | 0.99 | %19.22 | 16.28 |
GSSC | 173.73 | 24.13 | %16.13 | 2.99 |
MPCI | 80.95 | 9.48 | %13.26 | 36.96 |
ESAC | 0.10 | 0.01 | %11.11 | 0.01 |
GTHE | 1.97 | 0.19 | %10.67 | 0.10 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,605.40 | 748.97 | 214.47 | 101.63 | 2.14 | 256.78 | 2,822.00 | 1,107.38 |
بيع (مليون) | 2,847.79 | 531.18 | 112.10 | 96.25 | 2.32 | 339.75 | 2,962.21 | 967.18 |
صافي (مليون) | -242.39 | 217.79 | 102.37 | 5.38 | -0.18 | -82.96 | -140.20 | 140.20 |
-24.61 | 107.75 | -83.14 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,453.18 | 1,280.15 | 326.57 | 197.87 | 4.46 | 596.53 | 5,784.21 | 2,074.56 |
التداول % | 69.39 | 16.29 | 4.16 | 2.52 | 0.06 | 7.59 | 73.60 | 26.40 |
اجماليات | 6,733.34 (85.68%) | 524.44 (6.67%) | 859.91 (10.94%) |
صعود : انخفاض 1.14 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 974.30 | 24.64 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 783.72 | 19.82 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 581.41 | 14.70 |
سلع استهلاكية | 382.42 | 9.67 |
أغذية و مشروبات | 370.96 | 9.38 |
رعاية صحية و ادوية | 229.33 | 5.80 |
بنوك | 218.02 | 5.51 |
أخرى | 185.07 | 4.68 |
كيماويات | 139.84 | 3.54 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 30.18 | 0.76 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 28.62 | 0.72 |
طاقة | 8.24 | 0.21 |
التعليم | 4.35 | 0.11 |